These columns contain your actual scores   These are your scores adjusted by the percentage they contribute to your grade
  15 15% 15% 30% 25 =100
code daily work midterm 1 raw MT 1 % midterm 2 MT2 % lab grade final exam adj. daily% adj. mt1% adj. mt2% adj lab% adj. final% total course %
0077 78% 26 52.0   11.7 7.8 0.0 0.0 0.0 19.5 65%
0536 100% 45 90.0   15.0 13.5 0.0 0.0 0.0 28.5 95%
0537 78% 45 90.0   11.7 13.5 0.0 0.0 0.0 25.2 84%
0556 89% 29 57.0   13.3 8.6 0.0 0.0 0.0 21.9 73%
0556 89% 45 90.0   13.3 13.5 0.0 0.0 0.0 26.8 89%
0599 78% 41 82.0   11.7 12.3 0.0 0.0 0.0 24.0 80%
0637 100% 42 84.0   15.0 12.6 0.0 0.0 0.0 27.6 92%
0856 67% 22 44.0   10.0 6.6 0.0 0.0 0.0 16.6 55%
1076 78% 41 81.0   11.7 12.2 0.0 0.0 0.0 23.8 79%
1180 100% 49 98.0   15.0 14.7 0.0 0.0 0.0 29.7 99%
1207 67% 35 70.0   10.0 10.5 0.0 0.0 0.0 20.5 68%
1411 100% 44 87.0   15.0 13.1 0.0 0.0 0.0 28.1 94%
1455 56% 23 46.0   8.3 6.9 0.0 0.0 0.0 15.2 51%
1496 100% 43 85.0   15.0 12.8 0.0 0.0 0.0 27.8 93%
1636 89% 41 82.0   13.3 12.3 0.0 0.0 0.0 25.6 85%
1780 78% 48 95.0   11.7 14.3 0.0 0.0 0.0 25.9 86%
1978 88% 44 88.0   13.1 13.2 0.0 0.0 0.0 26.3 88%
2376 56% 26 52.0   8.3 7.8 0.0 0.0 0.0 16.1 54%
2887 67% 38 76.0   10.0 11.4 0.0 0.0 0.0 21.4 71%
2939 100% 41 81.0   15.0 12.2 0.0 0.0 0.0 27.2 91%
3050 78% 30 60.0   11.7 9.0 0.0 0.0 0.0 20.7 69%
3065 89% 40 80.0   13.3 12.0 0.0 0.0 0.0 25.3 84%
3096 89% 44 87.0   13.3 13.1 0.0 0.0 0.0 26.4 88%
3138 78% 43 85.0   11.7 12.8 0.0 0.0 0.0 24.4 81%
3197 100% 46 92.0   15.0 13.8 0.0 0.0 0.0 28.8 96%
3357 89% 43 86.0   13.3 12.9 0.0 0.0 0.0 26.2 87%
3357 78% 27 54.0   11.7 8.1 0.0 0.0 0.0 19.8 66%
3616 89% 24 48.0   13.3 7.2 0.0 0.0 0.0 20.5 68%
3772 33% 0.0   5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3861 100% 47 93.0   15.0 14.0 0.0 0.0 0.0 29.0 97%
3917 89% 26 52.0   13.3 7.8 0.0 0.0 0.0 21.1 70%
4037 78% 46 92.0   11.7 13.8 0.0 0.0 0.0 25.5 85%
4136 89% 47 94.0   13.3 14.1 0.0 0.0 0.0 27.4 91%
4225 78% 23 46.0   11.7 6.9 0.0 0.0 0.0 18.6 62%
4376 89% 38 76.0   13.3 11.4 0.0 0.0 0.0 24.7 82%
4382 44% 24 48.0   6.7 7.2 0.0 0.0 0.0 13.9 46%
4436 89% 36 72.0   13.3 10.8 0.0 0.0 0.0 24.1 80%
4476 100% 42 84.0   15.0 12.6 0.0 0.0 0.0 27.6 92%
4586 67% 19 38.0   10.0 5.7 0.0 0.0 0.0 15.7 52%
4721 100% 39 78.0   15.0 11.7 0.0 0.0 0.0 26.7 89%
4976 78% 27 54.0   11.7 8.1 0.0 0.0 0.0 19.8 66%
5298 100% 41 82.0   15.0 12.3 0.0 0.0 0.0 27.3 91%
5376 89% 47 94.0   13.3 14.1 0.0 0.0 0.0 27.4 91%
5829 56% 41 81.0   8.3 12.2 0.0 0.0 0.0 20.5 68%
5869 89% 36 72.0   13.3 10.8 0.0 0.0 0.0 24.1 80%
5921 100% 40 80.0   15.0 12.0 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
5996 100% 48 95.0   15.0 14.3 0.0 0.0 0.0 29.3 98%
6173 78% 49 98.0   11.7 14.7 0.0 0.0 0.0 26.4 88%
6356 89% 48 95.0   13.3 14.3 0.0 0.0 0.0 27.6 92%
6416 89% 46 92.0   13.3 13.8 0.0 0.0 0.0 27.1 90%
6456 100% 32 64.0   15.0 9.6 0.0 0.0 0.0 24.6 82%
6476 89% 41 82.0   13.3 12.3 0.0 0.0 0.0 25.6 85%
6762 89% 31 62.0   13.3 9.3 0.0 0.0 0.0 22.6 75%
6920 100% 41 82.0   15.0 12.3 0.0 0.0 0.0 27.3 91%
7056 88% 48 95.0   13.1 14.3 0.0 0.0 0.0 27.4 91%
7077 89% 42 84.0   13.3 12.6 0.0 0.0 0.0 25.9 86%
7346 78% 42 84.0   11.7 12.6 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
7642 44%   6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7
7813 100% 49 97.0   15.0 14.6 0.0 0.0 0.0 29.6 99%
7835 100% 42 84.0   15.0 12.6 0.0 0.0 0.0 27.6 92%
7957 78% 42 84.0   11.7 12.6 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
8132 67% 37 74.0   10.0 11.1 0.0 0.0 0.0 21.1 70%
8136 78% 41 82.0   11.7 12.3 0.0 0.0 0.0 24.0 80%
8523 22% 24 48.0   3.3 7.2 0.0 0.0 0.0 10.5 35%
8856 89% 42 84.0   13.3 12.6 0.0 0.0 0.0 25.9 86%
9507 44% 45 89.0   6.7 13.4 0.0 0.0 0.0 20.0 67%
9596 100% 40 80.0   15.0 12.0 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
9680 100% 39 78.0   15.0 11.7 0.0 0.0 0.0 26.7 89%
9757 78% 23 46.0   11.7 6.9 0.0 0.0 0.0 18.6 62%
9796 100% 45 90.0   15.0 13.5 0.0 0.0 0.0 28.5 95%
9838 78% 30 59.0   11.7 8.9 0.0 0.0 0.0 20.5 68%
 
 
76.0 #DIV/0! #DIV/0!
  average = 80%