These columns contain your actual scores   These are your scores adjusted by the percentage they contribute to your grade
  15 15% 15% 30% 25 =100
code daily work midterm 1 raw MT 1 % midterm 2 MT2 % lab grade final exam adj. daily% adj. mt1% adj. mt2% adj lab% adj. final% total course % EC grade
0205 60% 34 68.0   9.0 10.2 0.0 0.0 0.0 19.2 64%
0240 70% 42 83.0   10.5 12.5 0.0 0.0 0.0 23.0 77%
0246 90% 41 82.0   13.5 12.3 0.0 0.0 0.0 25.8 86%
0532 80% 44 88.0   12.0 13.2 0.0 0.0 0.0 25.2 84%
0726 80% 45 90.0   12.0 13.5 0.0 0.0 0.0 25.5 85%
0950 100% 40 80.0   15.0 12.0 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
1089 80% 30 60.0   12.0 9.0 0.0 0.0 0.0 21.0 70%
1217 90% 39 78.0   13.5 11.7 0.0 0.0 0.0 25.2 84%
1372 90% 33 66.0   13.5 9.9 0.0 0.0 0.0 23.4 78%
1515 70% 45 90.0   10.5 13.5 0.0 0.0 0.0 24.0 80%
1540 90% 36 72.0   13.5 10.8 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
1604 80% 29 58.0   12.0 8.7 0.0 0.0 0.0 20.7 69%
1752 50% 32 64.0   7.5 9.6 0.0 0.0 0.0 17.1 57%
1765 78% 34 68.0   11.7 10.2 0.0 0.0 0.0 21.9 73%
1834 70% 42 84.0   10.5 12.6 0.0 0.0 0.0 23.1 77%
2022 70% 42 84.0   10.5 12.6 0.0 0.0 0.0 23.1 77%
2337 90% 41 81.0   13.5 12.2 0.0 0.0 0.0 25.7 86%
2365 90% 43 88.0   13.5 13.2 0.0 0.0 0.0 26.7 89%
2750 100% 31 62.0   15.0 9.3 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
2873 70% 35 70.0   10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 21.0 70%
3156 100% 32 64.0   15.0 9.6 0.0 0.0 0.0 24.6 82%
3232 90% 45 89.0   13.5 13.4 0.0 0.0 0.0 26.9 90%
3241 70% 40 80.0   10.5 12.0 0.0 0.0 0.0 22.5 75%
3306 70% 39 78.0   10.5 11.7 0.0 0.0 0.0 22.2 74%
3814 80% 47 94.0   12.0 14.1 0.0 0.0 0.0 26.1 87%
4330 50% 46 92.0   7.5 13.8 0.0 0.0 0.0 21.3 71%
4496 100% 47 94.0   15.0 14.1 0.0 0.0 0.0 29.1 97%
4946 30% 37 74.0   4.5 11.1 0.0 0.0 0.0 15.6 52%
5354 40% 41 82.0   6.0 12.3 0.0 0.0 0.0 18.3 61%
5481 90% 45 90.0   13.5 13.5 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
5577 90% 50 100.0   13.5 15.0 0.0 0.0 0.0 28.5 95%
5865 30% 31 61.0   4.5 9.2 0.0 0.0 0.0 13.7 46%
5987 80% 39 78.0   12.0 11.7 0.0 0.0 0.0 23.7 79%
6040 80% 40 79.0   12.0 11.9 0.0 0.0 0.0 23.9 80%
6054 80% 41 82.0   12.0 12.3 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
6339 100% 45 90.0   15.0 13.5 0.0 0.0 0.0 28.5 95%
6732 100% 45 90.0   15.0 13.5 0.0 0.0 0.0 28.5 95%
6781 100% 46 92.0   15.0 13.8 0.0 0.0 0.0 28.8 96%
6928 70% 47 93.0   10.5 14.0 0.0 0.0 0.0 24.5 82%
6999 60% 37 73.0   9.0 11.0 0.0 0.0 0.0 20.0 67%
7001 100% 43 86.0   15.0 12.9 0.0 0.0 0.0 27.9 93%
7032 100% 42 83.0   15.0 12.5 0.0 0.0 0.0 27.5 92%
7046 56% 39 78.0   8.3 11.7 0.0 0.0 0.0 20.0 67%
7443 80% 48 96.0   12.0 14.4 0.0 0.0 0.0 26.4 88%
7842 63% 8 15.1   9.4 2.3 0.0 0.0 0.0 11.6 39%
8043 100% 48 95.0   15.0 14.3 0.0 0.0 0.0 29.3 98%
8058 90% 41 82.0   13.5 12.3 0.0 0.0 0.0 25.8 86%
8076 86% 45 89.0   12.9 13.4 0.0 0.0 0.0 26.2 87%
8091 56% 41 81.0   8.3 12.2 0.0 0.0 0.0 20.5 68%
8174 90% 39 78.0   13.5 11.7 0.0 0.0 0.0 25.2 84%
8286 70% 42 83.0   10.5 12.5 0.0 0.0 0.0 23.0 77%
8336 100% 44 88.0   15.0 13.2 0.0 0.0 0.0 28.2 94%
8456 90% 43 85.0   13.5 12.8 0.0 0.0 0.0 26.3 88%
8652 90% 46 92.0   13.5 13.8 0.0 0.0 0.0 27.3 91%
8656 70%   10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
8754 90% 47 94.0   13.5 14.1 0.0 0.0 0.0 27.6 92%
8815 89% 49 98.0   13.3 14.7 0.0 0.0 0.0 28.0 93%
8837 90% 45 90.0   13.5 13.5 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
8976 80% 48 96.0   12.0 14.4 0.0 0.0 0.0 26.4 88%
9036 100% 48 95.0   15.0 14.3 0.0 0.0 0.0 29.3 98%
9070 80% 41 82.0   12.0 12.3 0.0 0.0 0.0 24.3 81%
9096 80% 46 92.0   12.0 13.8 0.0 0.0 0.0 25.8 86%
9102 100% 47 94.0   15.0 14.1 0.0 0.0 0.0 29.1 97%
9116 56% 41 82.0   8.3 12.3 0.0 0.0 0.0 20.6 69%
9177 80% 32 64.0   12.0 9.6 0.0 0.0 0.0 21.6 72%
9307 90% 44 87.0   13.5 13.1 0.0 0.0 0.0 26.6 89%
9350 100% 47 94.0   15.0 14.1 0.0 0.0 0.0 29.1 97%
9512 90% 42 84.0   13.5 12.6 0.0 0.0 0.0 26.1 87%
9548 90% 39 78.0   13.5 11.7 0.0 0.0 0.0 25.2 84%
9780 90% 42 84.0   13.5 12.6 0.0 0.0 0.0 26.1 87%
9865 75% 44 88.0   11.3 13.2 0.0 0.0 0.0 24.5 82%
9874 90% 45 90.0   13.5 13.5 0.0 0.0 0.0 27.0 90%
9961 80% 36 72.0   12.0 10.8 0.0 0.0 0.0 22.8 76%
 
 
81.9 ##### #DIV/0!
  average = 82%