| H:\Newberry |
| H:\Newberry\BACKUP | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA | DIR | 3/7/2006 | 4:16:52 PM |
| H:\Newberry\CONE_POINT_STATISTICS | DIR | 10/7/2005 | 2:36:37 PM |
| H:\Newberry\CONE_STRIP_POINT_ANALYSIS | DIR | 10/16/2006 | 1:30:53 PM |
| H:\Newberry\CONE_TWO_POINT_ANALYSIS | DIR | 8/23/2005 | 5:45:48 PM |
| H:\Newberry\DENISE'S TESTS | DIR | 11/9/2005 | 10:37:27 AM |
| H:\Newberry\EXCEL FILES | DIR | 8/23/2005 | 5:45:45 PM |
| H:\Newberry\FIGURES | DIR | 8/23/2005 | 5:45:45 PM |
| H:\Newberry\FINAL ARC VIEW | DIR | 4/25/2006 | 6:47:42 PM |
| H:\Newberry\FINAL SHAPE FILES | DIR | 4/25/2006 | 6:46:59 PM |
| H:\Newberry\FINAL_SURFER_VOLUME_FILES | DIR | 8/23/2005 | 5:45:45 PM |
| H:\Newberry\GSA_FALL2005 | DIR | 4/24/2006 | 11:31:51 AM |
| H:\Newberry\GSA_POSTER_F2003 | DIR | 10/7/2005 | 3:29:57 PM |
| H:\Newberry\IDRISI | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\IMPORTANT FOLDERS | DIR | 8/23/2005 | 5:45:35 PM |
| H:\Newberry\NEWBERRY WORKING | DIR | 8/23/2005 | 5:45:35 PM |
| H:\Newberry\NEWBERRY_PHOTOS | DIR | 10/7/2005 | 3:36:06 PM |
| H:\Newberry\NEWBERRY_SURFER_CONE_VOLUME_SCRIPT_FILES | DIR | 10/26/2005 | 3:23:53 PM |
| H:\Newberry\POINT_SCRIPTS | DIR | 8/23/2005 | 5:45:49 PM |
| H:\Newberry\PRINT_MAP | DIR | 7/13/2006 | 6:12:38 PM |
| H:\Newberry\QUAD_GEO_MAPS | DIR | 4/25/2006 | 6:46:36 PM |
| H:\Newberry\ROB_WORK | DIR | 8/23/2005 | 5:45:45 PM |
| H:\Newberry\TAYLOR VOLUME FOLDERS | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\TAYLOR_WORKING_MORPHOLOGY_FILES | DIR | 10/7/2005 | 7:17:21 PM |
| H:\Newberry\TUFF_MAPS | DIR | 11/9/2005 | 10:44:21 AM |
| H:\Newberry\azrose.txt | 15.5 KB (15846 bytes) | 5/19/2003 | 8:04:00 PM |
| H:\Newberry\temp2.txt | 0.8 KB (807 bytes) | 5/19/2003 | 8:06:13 PM |
| H:\Newberry\BACKUP |
| H:\Newberry\BACKUP\AXIS | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\BACKUP\CONESHAPE | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\BACKUP\CTR_PT | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\BACKUP\FINAL ARC VIEW | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\BACKUP\RECTANGLE | DIR | 8/23/2005 | 5:45:36 PM |
| H:\Newberry\BACKUP\AXIS |
| H:\Newberry\BACKUP\CONESHAPE |
| H:\Newberry\BACKUP\CTR_PT |
| H:\Newberry\BACKUP\FINAL ARC VIEW |
| H:\Newberry\BACKUP\RECTANGLE |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_RECTANGLES | DIR | 2/21/2006 | 8:40:30 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA | DIR | 2/21/2006 | 8:39:52 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\CONE_ELEVATION_DATA | DIR | 3/7/2006 | 4:16:59 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\CONE_SLOPE_DATA | DIR | 3/7/2006 | 4:16:52 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\CONE_VECTOR_FILES | DIR | 3/7/2006 | 4:16:49 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\DEM | DIR | 3/7/2006 | 3:57:25 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\composite_cone_check_list.txt | 1.0 KB (984 bytes) | 11/10/2005 | 3:38:53 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\composite_cone_data.txt | 12.5 KB (12753 bytes) | 10/26/2005 | 3:25:59 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\single_cone_data.txt | 19.5 KB (19938 bytes) | 10/26/2005 | 3:25:36 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_RECTANGLES |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_RECTANGLES\.txt | 7.2 KB (7332 bytes) | 11/23/2005 | 3:34:40 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\SCRIPTFILES | DIR | 2/21/2006 | 8:39:53 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\283_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/10/2006 | 5:47:55 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\285_vol.txt | 1.3 KB (1355 bytes) | 2/10/2006 | 5:47:43 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\286_vol.txt | 1.3 KB (1323 bytes) | 2/10/2006 | 5:47:32 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\287_vol.txt | 1.3 KB (1361 bytes) | 2/10/2006 | 5:47:13 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\288_vol.txt | 1.3 KB (1364 bytes) | 2/10/2006 | 5:47:00 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\289_vol.txt | 1.3 KB (1359 bytes) | 2/16/2006 | 3:06:33 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\290_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/16/2006 | 3:06:17 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\291_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/16/2006 | 3:06:04 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\292_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/16/2006 | 3:05:51 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\293_vol.txt | 1.3 KB (1330 bytes) | 2/16/2006 | 3:04:57 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\294_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/16/2006 | 3:21:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\296_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/16/2006 | 3:21:08 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\297_vol.txt | 1.3 KB (1353 bytes) | 2/16/2006 | 3:20:43 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\298_vol.txt | 1.3 KB (1361 bytes) | 2/16/2006 | 3:20:16 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\410_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/16/2006 | 3:37:45 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\411_vol.txt | 1.3 KB (1343 bytes) | 2/16/2006 | 3:37:24 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\412_vol.txt | 1.3 KB (1351 bytes) | 2/16/2006 | 3:37:04 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\420_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 3:36:37 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\421_vol.txt | 1.3 KB (1345 bytes) | 2/16/2006 | 3:35:52 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\422_vol.txt | 1.3 KB (1328 bytes) | 2/16/2006 | 3:47:56 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\430_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/16/2006 | 3:47:32 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\435_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/16/2006 | 3:47:15 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\442_vol.txt | 1.3 KB (1347 bytes) | 2/16/2006 | 3:46:49 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\444_vol.txt | 1.3 KB (1337 bytes) | 2/16/2006 | 3:46:30 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\445_vol.txt | 1.3 KB (1326 bytes) | 2/16/2006 | 4:00:57 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\451_vol.txt | 1.3 KB (1330 bytes) | 2/16/2006 | 4:00:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\452_vol.txt | 1.3 KB (1360 bytes) | 2/16/2006 | 4:00:19 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\453_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/16/2006 | 3:57:01 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\458_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/16/2006 | 3:56:38 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\459_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/16/2006 | 4:09:05 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\460_vol.txt | 1.3 KB (1353 bytes) | 2/16/2006 | 4:08:48 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\461_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/16/2006 | 4:08:33 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\462_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/16/2006 | 4:07:59 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\463_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 4:07:41 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\464_vol.txt | 1.3 KB (1344 bytes) | 2/16/2006 | 4:16:19 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\465_vol.txt | 1.3 KB (1343 bytes) | 2/16/2006 | 4:16:02 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\466_vol.txt | 1.3 KB (1330 bytes) | 2/16/2006 | 4:15:08 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\467_vol.txt | 1.3 KB (1346 bytes) | 2/16/2006 | 4:14:55 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\469_vol.txt | 1.3 KB (1331 bytes) | 2/16/2006 | 4:14:18 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\470_vol.txt | 1.3 KB (1351 bytes) | 2/16/2006 | 4:27:10 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\471_vol.txt | 1.3 KB (1355 bytes) | 2/16/2006 | 4:26:52 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\472_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 4:26:35 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\473_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/16/2006 | 4:25:54 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\479_vol.txt | 1.3 KB (1359 bytes) | 2/16/2006 | 4:25:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\488_vol.txt | 1.3 KB (1353 bytes) | 2/16/2006 | 4:34:06 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\492_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/16/2006 | 4:33:49 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\493_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/16/2006 | 4:33:29 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\495_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/16/2006 | 4:33:01 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\496_vol.txt | 1.3 KB (1347 bytes) | 2/16/2006 | 4:32:44 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\497_vol.txt | 1.3 KB (1343 bytes) | 2/16/2006 | 4:44:42 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\500_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/16/2006 | 4:44:12 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\501_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 4:43:56 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\502_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 4:43:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\504_vol.txt | 1.3 KB (1359 bytes) | 2/16/2006 | 4:42:32 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\505_vol.txt | 1.3 KB (1346 bytes) | 2/16/2006 | 4:51:31 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\509_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/16/2006 | 4:51:16 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\511_vol.txt | 1.3 KB (1336 bytes) | 2/16/2006 | 4:50:58 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\513_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/16/2006 | 4:50:21 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\514_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/16/2006 | 4:49:41 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\515_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/16/2006 | 4:58:31 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\518_vol.txt | 1.3 KB (1350 bytes) | 2/16/2006 | 4:57:09 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\520_vol.txt | 1.3 KB (1317 bytes) | 2/16/2006 | 4:56:53 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\521_vol.txt | 1.3 KB (1337 bytes) | 2/16/2006 | 4:56:38 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\523_vol.txt | 1.3 KB (1360 bytes) | 2/16/2006 | 4:56:24 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\526_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/16/2006 | 5:04:31 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\527_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/16/2006 | 5:04:17 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\529_vol.txt | 1.3 KB (1349 bytes) | 2/16/2006 | 5:03:53 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\530_vol.txt | 1.3 KB (1322 bytes) | 2/16/2006 | 5:03:34 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\531_vol.txt | 1.3 KB (1310 bytes) | 2/16/2006 | 5:03:17 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\534_vol.txt | 1.3 KB (1323 bytes) | 2/16/2006 | 5:10:29 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\535_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/16/2006 | 5:10:10 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\536_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/16/2006 | 5:09:44 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\538_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/16/2006 | 5:09:17 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\542_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/16/2006 | 5:09:04 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\543_vol.txt | 1.3 KB (1348 bytes) | 2/17/2006 | 1:31:30 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\546_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/17/2006 | 1:31:17 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\547_vol.txt | 1.3 KB (1351 bytes) | 2/17/2006 | 1:31:06 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\548_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/17/2006 | 1:30:55 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\552_vol.txt | 1.3 KB (1339 bytes) | 2/17/2006 | 1:30:42 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\554_vol.txt | 1.3 KB (1344 bytes) | 2/17/2006 | 1:38:56 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\555_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/17/2006 | 1:38:42 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\556_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/17/2006 | 1:38:28 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\557_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/17/2006 | 1:38:11 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\558_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/17/2006 | 1:37:55 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\562_vol.txt | 1.3 KB (1339 bytes) | 2/17/2006 | 1:52:53 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\563_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/17/2006 | 1:52:32 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\564_vol.txt | 1.3 KB (1351 bytes) | 2/17/2006 | 1:52:16 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\565_vol.txt | 1.3 KB (1335 bytes) | 2/17/2006 | 1:52:00 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\566_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/17/2006 | 1:51:43 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\567_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/17/2006 | 2:08:35 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\569_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/17/2006 | 2:08:21 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\575_vol.txt | 1.3 KB (1364 bytes) | 2/17/2006 | 2:08:06 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\576_vol.txt | 1.3 KB (1354 bytes) | 2/17/2006 | 2:07:50 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\580_vol.txt | 1.3 KB (1360 bytes) | 2/17/2006 | 2:07:30 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\582_vol.txt | 1.3 KB (1361 bytes) | 2/17/2006 | 2:15:28 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\588_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/17/2006 | 2:15:13 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\589_vol.txt | 1.3 KB (1336 bytes) | 2/17/2006 | 2:14:58 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\590_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/17/2006 | 2:14:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\591_vol.txt | 1.3 KB (1346 bytes) | 2/17/2006 | 2:14:20 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\592_vol.txt | 1.3 KB (1345 bytes) | 2/17/2006 | 2:22:28 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\593_vol.txt | 1.3 KB (1346 bytes) | 2/17/2006 | 2:22:11 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\595_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/17/2006 | 2:21:58 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\596_vol.txt | 1.3 KB (1330 bytes) | 2/17/2006 | 2:21:44 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\597_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/17/2006 | 2:21:28 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\598_vol.txt | 1.3 KB (1331 bytes) | 2/17/2006 | 3:23:21 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\599_vol.txt | 1.3 KB (1359 bytes) | 2/17/2006 | 3:23:02 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\600_vol.txt | 1.3 KB (1355 bytes) | 2/17/2006 | 3:22:47 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\605_vol.txt | 1.3 KB (1361 bytes) | 2/17/2006 | 3:22:32 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\610_vol.txt | 1.3 KB (1355 bytes) | 2/17/2006 | 3:22:19 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\611_vol.txt | 1.3 KB (1350 bytes) | 2/17/2006 | 3:34:10 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\612_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/17/2006 | 3:33:56 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\616_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/17/2006 | 3:33:39 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\619_vol.txt | 1.3 KB (1349 bytes) | 2/17/2006 | 3:33:22 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\622_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/17/2006 | 3:33:07 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\623_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/17/2006 | 3:40:11 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\625_vol.txt | 1.3 KB (1348 bytes) | 2/17/2006 | 3:39:56 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\626_vol.txt | 1.3 KB (1362 bytes) | 2/17/2006 | 3:39:42 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\627_vol.txt | 1.3 KB (1352 bytes) | 2/17/2006 | 3:39:26 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\628_vol.txt | 1.3 KB (1330 bytes) | 2/17/2006 | 3:39:13 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\629_vol.txt | 1.3 KB (1356 bytes) | 2/17/2006 | 3:46:37 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\630_vol.txt | 1.3 KB (1357 bytes) | 2/17/2006 | 3:46:24 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\631_vol.txt | 1.3 KB (1359 bytes) | 2/17/2006 | 3:45:58 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\632_vol.txt | 1.3 KB (1363 bytes) | 2/17/2006 | 3:45:41 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\634_vol.txt | 1.3 KB (1358 bytes) | 2/17/2006 | 3:45:26 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\635_vol.txt | 1.3 KB (1342 bytes) | 2/17/2006 | 3:58:37 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\636_vol.txt | 1.3 KB (1351 bytes) | 2/17/2006 | 3:58:24 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\641_vol.txt | 1.3 KB (1353 bytes) | 2/17/2006 | 3:58:12 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\647_vol.txt | 1.3 KB (1337 bytes) | 2/17/2006 | 3:52:38 PM |
| H:\Newberry\COMPOSITE_CONE_DATA\COMPOSITE_VOLUME_DATA\648_vol.txt | 1.3 KB (1353 bytes) | 2/17/2006 | 3:52:25 PM |
